| Ano | Competência | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2017 | 1º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2017 | 2º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2017 | 3º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2016 | 1º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2016 | 2º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2016 | 3º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2015 | 1º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2015 | 2º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2015 | 3º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2014 | 1º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2014 | 2º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2014 | 3º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2013 | 1º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2013 | 2º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2013 | 3º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2018 | 3º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2019 | 1º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | 2019 | 2º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | 2019 | 3º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar | 2020 | 1º Quadrimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
Relatórios de Gestão
3itinfra
2020-06-26T09:45:43+00:00