| Ano | Competência | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4º Trimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2023 | 3º Trimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2023 | 2º Trimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2023 | 1º Trimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2022 | 4º Trimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2022 | 3º Trimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2022 | 2º Trimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2022 | 1º Trimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
| 2021 | 4º Trimestre | Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
Relatório de Investimentos
3itinfra
2024-02-06T10:18:48+00:00