|
2024 |
|
|---|---|
|
Competência |
Data de Pagamento |
| Janeiro | 30 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 28 |
| Abril | 30 |
| Maio | 30 |
| Junho | 28 |
| Julho – 13° | 19 |
| Julho | 30 |
| Agosto | 30 |
| Setembro | 27 |
| Outubro | 30 |
| Novembro – 13º | 20 |
| Novembro | 29 |
| Dezembro | 24 |
|
2023 |
|
|---|---|
|
Competência |
Data de Pagamento |
| Janeiro | 27 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 30 |
| Abril | 28 |
| Maio | 30 |
| Junho | 30 |
| Julho | 28 |
| Agosto | 30 |
| Setembro | 29 |
| Outubro | 27 |
| Novembro – 13º | 17 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro | 22 |
|
2020 |
|
|---|---|
|
Competência |
Data de Pagamento |
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 31 |
| Abril | 30 |
| Maio | 30 |
| Junho | 30 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 31 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 30 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro – 13º | 10 |
| Dezembro | 22 |
|
2018 |
|
|---|---|
|
Competência |
Data de Pagamento |
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 29 |
| Abril | 30 |
| Maio | 30 |
| Junho | 29 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 30 |
| Setembro | 27 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro | 20 |